Grilles indiciaires et tableaux d’avancement.
Calculez la date de votre prochaine promotion
.
Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | indice |
---|---|---|---|---|
1er échelon | 349 | |||
Du 1er au 2e | 3 mois | 383 | ||
Du 2è au 3è | 9 mois | 440 | ||
Du 3è au 4è | 1 an | 453 | ||
Du 4è au 5è | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 466 |
Du 5è au 6è | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 478 |
Du 6è au 7è | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 506 |
Du 7è au 8è | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 542 |
Du 8è au 9è | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois | 578 |
Du 9è au 10è | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 620 |
Du 10è au 11è | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois | 664 |
L’avancement des professeurs des écoles hors classe est automatique.
Echelons | Durée | indice |
---|---|---|
1er échelon | 516 | |
Du 1er au 2e | 2 ans 6 mois | 570 |
Du 2e au 3e | 2 ans 6 mois | 611 |
Du 3e au 4e | 2 ans 6 mois | 652 |
Du 4e au 5e | 2 ans 6 mois | 705 |
Du 5e au 6e | 3 ans | 751 |
Du 6e au 7e | 3 ans | 793 |
.
Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | indice |
---|---|---|---|---|
1er échelon | 347 | |||
Du 1er au 2e | 9 mois | 364 | ||
Du 2e au 3e | 9 mois | 372 | ||
Du 3e au 4e | 1 an | 379 | ||
Du 4e au 5e | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 389 | |
Du 5e au 6e | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 396 | |
Du 6e au 7e | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 2 ans 6 mois | 405 |
Du 7e au 8e | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois | 426 |
Du 8e au 9e | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois | 447 |
Du 9e au 10e | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois | 475 |
Du 10e au 11e | 3 ans | 4 ans | 4 ans 6 mois | 521 |
voir aussi :
grille des salaires au 1er janvier 2017