Grille des salaires au 1er janvier 2015
11 janvier 2015
  (3 votes)

La grille des salaires a été actualisée au 1er janvier. Pour les enseignants du 1er degré, cette actualisation se traduira par une baisse de leur traitement. Les principales raisons tiennent d’une part à la décision du gouvernement de geler, pour la quatrième année consécutive, le point d’indice de la fonction publique. D’autre part à l’augmentation du prélèvement pour pension civile qui passe de 9,14 % à 9,54 %.

Sont retirées du traitement indiciaire brut :

- Retraite 9,54 % du traitement brut
- Retraite additionnelle 5% de l’indemnité de résidence et supplément familial
- CRDS 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- CSG 7,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- Contribution solidarité 1% de (traitement brut + indemnité de résidence

N.B  : est par ailleurs déduite la cotisation MGEN pour les adhérents à cette mutuelle

Est ajouté au traitement :
Le supplément familial de traitement (SFT) est un élément de traitement à caractère familial, ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge. Il comprend un élément fixe et un élément proportionnel  :
- 1 enfant  : 2,29 € (soit 1,98 % net)
- 2 enfants  : 10,67 € + 3 % du traitement indiciaire brut
- 3 enfants  : 15,24 € + 8 % du traitement indiciaire brut.
- par enfant au delà de 3  : ajouter 4,57 € + 6 % du traitement indiciaire brut.
Voir : le tableau du supplément familial de traitement

Traitements au 01/01/2015

.

IndiceTraitement brut
mensuel
Traitement net mensuel
Zone 1Zone 2Zone 3
288 1 333,52 € 1 137,70 € 1 113,57 € 1 101,51 €
291 1 347,41 € 1 149,17 € 1 125,05 € 1 112,98 €
318 1 472,43 € 1 241,01 € 1 215,64 € 1 202,95 €
341 1 578,92 € 1 330,77 € 1 303,54 € 1 289,93 €
349 1 615,97 € 1 361,98 € 1 334,12 € 1 320,20 €
357 1 653,01 € 1 393,21 € 1 364,71 € 1 350,46 €
366 1 694,68 € 1 428,32 € 1 399,11 € 1 384,49 €
373 1 727,09 € 1 455,64 € 1 425,87 € 1 410,97 €
376 1 740,98 € 1 467,34 € 1 437,33 € 1 422,33 €
383 1 773,40 € 1 494,66 € 1 464,10 € 1 448,80 €
390 1 805,81 € 1 521,99 € 1 490,86 € 1 475,28 €
395 1 828,96 € 1 541,48 € 1 509,96 € 1 494,20 €
399 1 847,48 € 1 557,11 € 1 525,27 € 1 509,33 €
410 1 898,41 € 1 600,04 € 1 567,31 € 1 550,94 €
416 1 926,20 € 1 623,45 € 1 590,25 € 1 573,65 €
420 1 944,72 € 1 639,06 € 1 605,54 € 1 588,77 €
432 2 000,28 € 1 685,87 € 1 651,40 € 1 634,17 €
434 2 009,54 € 1 693,68 € 1 659,05 € 1 641,72 €
439 2 032,69 € 1 713,22 € 1 678,16 € 1 660,64 €
441 2 041,95 € 1 720,99 € 1 685,79 € 1 668,20 €
445 2 060,47 € 1 736,61 € 1 701,09 € 1 683,34 €
453 2 097,52 € 1 767,83 € 1 731,68 € 1 713,60 €
458 2 120,67 € 1 787,35 € 1 750,78 € 1 732,51 €
467 2 162,34 € 1 822,48 € 1 785,20 € 1 766,56 €
469 2 171,60 € 1 830,27 € 1 792,83 € 1 774,12 €
481 2 227,17 € 1 877,10 € 1 838,71 € 1 819,52 €
482 2 231,80 € 1 881,01 € 1 842,53 € 1 823,31 €
495 2 291,99 € 1 931,74 € 1 892,22 € 1 872,48 €
510 2 361,44 € 1 990,27 € 1 949,57 € 1 929,20 €
511 2 366,07 € 1 994,18 € 1 953,40 € 1 932,99 €
515 2 384,60 € 2 009,78 € 1 968,67 € 1 948,13 €
531 2 458,68 € 2 072,23 € 2 029,86 € 2 008,66 €
539 2 495,72 € 2 103,45 € 2 060,42 € 2 038,91 €
540 2 500,35 € 2 107,34 € 2 064,25 € 2 042,70 €
560 2 592,96 € 2 185,40 € 2 140,70 € 2 118,36 €
567 2 625,37 € 2 212,72 € 2 167,46 € 2 144,83 €
601 2 782,80 € 2 345,40 € 2 297,43 € 2 273,45 €
612 2 833,73 € 2 388,32 € 2 339,48 € 2 315,05 €
642 2 972,64 € 2 505,41 € 2 454,16 € 2 428,53 €
658 3 046,73 € 2 567,85 € 2 515,31 € 2 489,06 €
664 3 074,51 € 2 591,26 € 2 538,26 € 2 511,76 €
695 3 218,05 € 2 712,24 € 2 656,76 € 2 629,02 €
741 3 431,04 € 2 891,74 € 2 832,59 € 2 803,02 €
783 3 625,51 € 3 055,65 € 2 993,14 € 2 961,90 €

Voir aussi :

- Le supplément familial de traitement au 1er février 2017
- Grilles indiciaires et avancement
- indemnités : taux et montants