Grilles indiciaires et tableaux d’avancement.
Calculez la date de votre prochaine promotion
| Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | indice |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 349 | |||
| Du 1er au 2e | 3 mois | 376 | ||
| Du 2è au 3è | 9 mois | 432 | ||
| Du 3è au 4è | 1 an | 445 | ||
| Du 4è au 5è | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 458 |
| Du 5è au 6è | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 467 |
| Du 6è au 7è | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 495 |
| Du 7è au 8è | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 531 |
| Du 8è au 9è | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois | 567 |
| Du 9è au 10è | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 612 |
| Du 10è au 11è | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois | 658 |
L’avancement des professeurs des écoles hors classe est automatique.
| Echelons | Durée | indice |
|---|---|---|
| 1er échelon | 495 | |
| Du 1er au 2e | 2 ans 6 mois | 560 |
| Du 2e au 3e | 2 ans 6 mois | 601 |
| Du 3e au 4e | 2 ans 6 mois | 642 |
| Du 4e au 5e | 2 ans 6 mois | 695 |
| Du 5e au 6e | 3 ans | 741 |
| Du 6e au 7e | 3 ans | 783 |
.
| Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | indice |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 341 | |||
| Du 1er au 2e | 9 mois | 357 | ||
| Du 2e au 3e | 9 mois | 366 | ||
| Du 3e au 4e | 1 an | 373 | ||
| Du 4e au 5e | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 383 | |
| Du 5e au 6e | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 390 | |
| Du 6e au 7e | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 2 ans 6 mois | 399 |
| Du 7e au 8e | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois | 420 |
| Du 8e au 9e | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois | 441 |
| Du 9e au 10e | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois | 469 |
| Du 10e au 11e | 3 ans | 4 ans | 4 ans 6 mois | 515 |
voir aussi : grille des salaires