Conséquence de la nouvelle loi sur les retraites, la cotisation au titre des pensions passe de 8.12 % à 8.39 % au 1er janvier 2012. Le point d’indice n’étant lui, pas revu depuis 2010, la nouvelle grille des salaires est établie... à la baisse ! Par ailleurs, l’assiette de la CSG et de la CRDS doit augmenter pour passer de 97% à 98.25 %.
Traitements au 1/01/2012
Valeur brute du point d’indice 55,5635 € (soit 4.63 brut par mois)
Traitement brut = indice de l’échelon * valeur du point d’indice.
Sont retirés du traitement indiciaire brut :
Retraite : 8,39 % du traitement brut
Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) : 5% de l’indemnité de résidence
CRDS : 0,5% (sur 97% de tous les revenus)
CSG : 7,5% (sur 97% de tous les revenus)
Contribution solidarité : 1% de (traitement brut + indemnité de résidence - pension - RAFP)
| Indices majorés | Traitement brut | Traitement net mensuel | ||
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||
| 288 | 1 333,52 € | 1 154,41 € | 1 130,25 € | 1 118,18 € |
| 291 | 1 347,41 € | 1 166,06 € | 1 141,90 € | 1 129,83 € |
| 318 | 1 472,43 € | 1 259,30 € | 1 233,88 € | 1 221,17 € |
| 341 | 1 578,92 € | 1 350,36 € | 1 323,11 € | 1 309,49 € |
| 349 | 1 615,97 € | 1 382,05 € | 1 354,16 € | 1 340,22 € |
| 357 | 1 653,01 € | 1 413,74 € | 1 385,20 € | 1 370,93 € |
| 366 | 1 694,68 € | 1 449,36 € | 1 420,11 € | 1 405,49 € |
| 373 | 1 727,09 € | 1 477,07 € | 1 447,27 € | 1 432,37 € |
| 376 | 1 740,98 € | 1 488,96 € | 1 458,91 € | 1 443,89 € |
| 383 | 1 773,40 € | 1 516,68 € | 1 486,09 € | 1 470,77 € |
| 390 | 1 805,81 € | 1 544,40 € | 1 513,24 € | 1 497,66 € |
| 395 | 1 828,96 € | 1 564,20 € | 1 532,64 € | 1 516,86 € |
| 399 | 1 847,48 € | 1 580,04 € | 1 548,16 € | 1 532,21 € |
| 410 | 1 898,41 € | 1 623,59 € | 1 590,84 € | 1 574,45 € |
| 416 | 1 926,20 € | 1 647,37 € | 1 614,12 € | 1 597,50 € |
| 420 | 1 944,72 € | 1 663,20 € | 1 629,63 € | 1 612,85 € |
| 431 | 1 995,65 € | 1 706,75 € | 1 672,31 € | 1 655,10 € |
| 434 | 2 009,54 € | 1 718,63 € | 1 683,95 € | 1 666,61 € |
| 439 | 2 032,69 € | 1 738,43 € | 1 703,35 € | 1 685,81 € |
| 441 | 2 041,95 € | 1 746,35 € | 1 711,10 € | 1 693,50 € |
| 453 | 2 097,52 € | 1 793,88 € | 1 757,68 € | 1 739,57 € |
| 457 | 2 116,04 € | 1 809,72 € | 1 773,21 € | 1 754,93 € |
| 458 | 2 120,67 € | 1 813,67 € | 1 777,08 € | 1 758,79 € |
| 467 | 2 162,34 € | 1 849,31 € | 1 811,98 € | 1 793,34 € |
| 469 | 2 171,60 € | 1 857,23 € | 1 819,75 € | 1 801,02 € |
| 481 | 2 227,17 € | 1 904,76 € | 1 866,34 € | 1 847,11 € |
| 482 | 2 231,80 € | 1 908,73 € | 1 870,20 € | 1 850,95 € |
| 495 | 2 291,99 € | 1 960,20 € | 1 920,64 € | 1 900,87 € |
| 510 | 2 361,44 € | 2 019,59 € | 1 978,84 € | 1 958,45 € |
| 511 | 2 366,07 € | 2 023,55 € | 1 982,71 € | 1 962,30 € |
| 515 | 2 384,60 € | 2 039,40 € | 1 998,24 € | 1 977,67 € |
| 531 | 2 458,68 € | 2 102,76 € | 2 060,32 € | 2 039,10 € |
| 539 | 2 495,72 € | 2 134,43 € | 2 091,35 € | 2 069,81 € |
| 540 | 2 500,35 € | 2 138,39 € | 2 095,24 € | 2 073,67 € |
| 560 | 2 592,96 € | 2 217,59 € | 2 172,84 € | 2 150,47 € |
| 567 | 2 625,37 € | 2 245,32 € | 2 200,00 € | 2 177,35 € |
| 601 | 2 782,80 € | 2 379,95 € | 2 331,91 € | 2 307,91 € |
| 612 | 2 833,73 € | 2 423,51 € | 2 374,61 € | 2 350,16 € |
| 642 | 2 972,64 € | 2 542,32 € | 2 491,00 € | 2 465,35 € |
| 658 | 3 046,73 € | 2 605,67 € | 2 553,08 € | 2 526,79 € |
| 664 | 3 074,51 € | 2 629,42 € | 2 576,36 € | 2 549,83 € |
| 695 | 3 218,05 € | 2 752,19 € | 2 696,66 € | 2 668,88 € |
| 741 | 3 431,04 € | 2 934,35 € | 2 875,13 € | 2 845,51 € |
| 783 | 3 625,51 € | 3 100,65 € | 3 038,09 € | 3 006,79 € |
Le SNUIpp-FSU vous invite à signer et faire signer la pétition unitaire pour exiger une autre politique salariale !