Grille des salaires au 01/01/2012
1er janvier 2012
  (9 votes)

Conséquence de la nouvelle loi sur les retraites, la cotisation au titre des pensions passe de 8.12 % à 8.39 % au 1er janvier 2012. Par ailleurs, l’assiette de la CSG et de la CRDS augmente pour passer de 97% à 98.25 % du salaire brut. Le point d’indice n’étant lui, pas revu depuis 2010, la nouvelle grille des salaires est établie... à la baisse !

Traitements au 1/01/2012

Valeur brute du point d’indice 55,5635 € (soit 4.63 brut par mois)

Traitement brut = indice de l’échelon * valeur du point d’indice.

Sont retirés du traitement indiciaire brut :

- Retraite : 8,39 % du traitement brut
- Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) : 5% de l’indemnité de résidence
- CRDS : 0,5% (sur 98.25 % de tous les revenus)
- CSG : 7,5% (sur 98.25 % de tous les revenus)
- Contribution solidarité : 1% de (traitement brut + indemnité de résidence - pension - RAFP)

Indices majorésTraitement brutTraitement net mensuel
Zone 1Zone 2Zone 3
288 1 333,52 € 1 153,03 € 1 128,90 € 1 116,84 €
291 1 347,41 € 1 164,67 € 1 140,55 € 1 128,48 €
318 1 472,43 € 1 257,77 € 1 232,40 € 1 219,71 €
341 1 578,92 € 1 348,74 € 1 321,51 € 1 307,90 €
349 1 615,97 € 1 380,38 € 1 352,53 € 1 338,60 €
357 1 653,01 € 1 412,03 € 1 383,53 € 1 369,28 €
366 1 694,68 € 1 447,62 € 1 418,41 € 1 403,79 €
373 1 727,09 € 1 475,30 € 1 445,53 € 1 430,63 €
376 1 740,98 € 1 487,16 € 1 457,15 € 1 442,15 €
383 1 773,40 € 1 514,85 € 1 484,30 € 1 469,00 €
390 1 805,81 € 1 542,56 € 1 511,42 € 1 495,84 €
395 1 828,96 € 1 562,31 € 1 530,79 € 1 515,03 €
399 1 847,48 € 1 578,13 € 1 546,29 € 1 530,36 €
410 1 898,41 € 1 621,65 € 1 588,92 € 1 572,55 €
416 1 926,20 € 1 645,38 € 1 612,18 € 1 595,58 €
420 1 944,72 € 1 661,20 € 1 627,67 € 1 610,91 €
432 2 000,28 € 1 708,64 € 1 674,17 € 1 656,94 €
434 2 009,54 € 1 716,56 € 1 681,92 € 1 664,60 €
439 2 032,69 € 1 736,35 € 1 701,30 € 1 683,77 €
441 2 041,95 € 1 744,25 € 1 709,04 € 1 691,46 €
445 2 060,47 € 1 760,06 € 1 724,54 € 1 706,79 €
453 2 097,52 € 1 791,71 € 1 755,56 € 1 737,48 €
457 2 116,04 € 1 807,54 € 1 771,08 € 1 752,83 €
458 2 120,67 € 1 811,49 € 1 774,93 € 1 756,66 €
467 2 162,34 € 1 847,09 € 1 809,81 € 1 791,18 €
469 2 171,60 € 1 855,00 € 1 817,56 € 1 798,85 €
481 2 227,17 € 1 902,47 € 1 864,07 € 1 844,88 €
482 2 231,80 € 1 906,42 € 1 867,95 € 1 848,72 €
495 2 291,99 € 1 957,83 € 1 918,32 € 1 898,58 €
510 2 361,44 € 2 017,16 € 1 976,46 € 1 956,09 €
511 2 366,07 € 2 021,11 € 1 980,33 € 1 959,93 €
515 2 384,60 € 2 036,94 € 1 995,82 € 1 975,29 €
531 2 458,68 € 2 100,22 € 2 057,85 € 2 036,65 €
539 2 495,72 € 2 131,86 € 2 088,83 € 2 067,32 €
540 2 500,35 € 2 135,82 € 2 092,72 € 2 071,17 €
560 2 592,96 € 2 214,92 € 2 170,22 € 2 147,88 €
567 2 625,37 € 2 242,62 € 2 197,35 € 2 174,72 €
601 2 782,80 € 2 377,08 € 2 329,11 € 2 305,13 €
612 2 833,73 € 2 420,59 € 2 371,75 € 2 347,32 €
642 2 972,64 € 2 539,25 € 2 488,00 € 2 462,37 €
658 3 046,73 € 2 602,53 € 2 549,99 € 2 523,74 €
664 3 074,51 € 2 626,25 € 2 573,26 € 2 546,76 €
695 3 218,05 € 2 748,88 € 2 693,40 € 2 665,66 €
741 3 431,04 € 2 930,81 € 2 871,66 € 2 842,08 €
783 3 625,51 € 3 096,92 € 3 034,42 € 3 003,17 €

Le supplément familial de traitement


Grilles indiciaires au 1er février 2012

Le supplément "Salaires : revaloriser tous les enseignants"

Pétition : OUI à l’augmentation des salaires dans la fonction publique

Le SNUIpp-FSU vous invite à signer et faire signer la pétition unitaire pour exiger une autre politique salariale !